No estaremos el 100% del tiempo en mercado, serán entradas y salidas muy rápidas.Draw downs mucho menores.
Ahora mismo, conseguidos los 60 ptos del trade de ayer, nuestra posición sería: FUERA DE MERCADO.
1º- 25/9 VENTA 10.905-10.845 max. 203 +60
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.860 max. 89 +60
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.730 max. 372 +60
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 max. 53 -20
5º- 6/10 VENTA 10.655- 10.595 max. 1.284 +60
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 max. 15 -25
7º- 20/10 VENTA 9.910- 9.850 max. 93 +60
8º- 20/10 COMPRA 9.920- 9.980 max. 439 +60
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.135 max. 102 +60
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 max 16 -30
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 max 16 -55
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.320 max 181 +60
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.225 max 81 +60
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.510 max 63 +60
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.260 max 180 +60
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.400 max 123 +60
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.860 max. 89 +60
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.730 max. 372 +60
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 max. 53 -20
5º- 6/10 VENTA 10.655- 10.595 max. 1.284 +60
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 max. 15 -25
7º- 20/10 VENTA 9.910- 9.850 max. 93 +60
8º- 20/10 COMPRA 9.920- 9.980 max. 439 +60
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.135 max. 102 +60
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 max 16 -30
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 max 16 -55
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.320 max 181 +60
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.225 max 81 +60
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.510 max 63 +60
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.260 max 180 +60
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.400 max 123 +60
17º- 6/11 VENTA 10.325-10.265 max 308 +60
18º- 10/11 COMPRA 10.235-10.295 max 183 +60
BENEFICIO +710 ptos
SISTEMA OBJETIVO 60 PTOS:
Max. draw down= 85 ptos
Ratio operaciones 14/18= 77,78%
Precios contado IBEX
NOTA:
DECLINO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ORDENES.ES SOLO
UN EJERCICIO ILUSTRATIVO.
Este sistema se va pareciendo al mio, solo que en lugar de cerrar en 60 ptos lo hago en soportes o resistencias, y lo que hago es poner un stop de proteccion de la entrada cuando llevo ciertos ptos ganados
ResponderEliminarTu eres más técnico que yo y, seguro que con mejores resultados.Se trata de testear sistemas y ver cómo se desenvuelven.
ResponderEliminarHoy parece que subimos con ganas, a ver lo que dura.
Suerte !
Yo puedo ser mas técnico en el análisis pero tu sistema tiene mejores entradas que el mio, es lo que estoy intentando aprender de el. En cuanto a las salidas te pongo el ejemplo de hoy, salida en resistencia, parte alta del canal, 10425, por lo tanto me salgo un poco antes. Si rompe el canal al alza pues vuelvo a entrar largo, sino espero a la entrada corta.
ResponderEliminar11/11/14 13:55:19 CFD Indice ESP35 M -1 10419.0
11/11/14 11:03:51 CFD Indice ESP35 L 1 10345.0
Se me ocurre....yo te enseño a entrar y tu a salir, jaja.Salimos ganando.
ResponderEliminarAhora en serio, hay que probar nuevas ideas e ir viendo.Todos los sistemas cojean por algún lado.
Solo pido salir de este lateral de una vez.
jajajajaja, vale me poner un tweet con la entrada y yo te pongo otro con la salida, jajajajaja. Vigila el DOW a roto al alcista que sujetaba a los futuros, mmmmmm.... como no la recupere en la apertura igual hoy tocan bastos
ResponderEliminarEstoy vendido de Dow desde hace 2 dias.Ha subido vertical, es insostenible.En mi otro blog he colgado artículos de EEUU sobre el tema.
ResponderEliminarVaya vuelta del Ibex, sin comentarios...
Me alegro oir eso yo he vendido hoy 1 contrato en 17618, ya le pierdo, pero creo que lo podemos recuperar en breve. Si mañana hay rotura de la bajista me plantearé nuevos largos
ResponderEliminar