MACD horario cortado al alza.Buscamos esa operación que sume puntos durante varios días.
Estamos salvando bastante bien este lateral lleno de trampas que dura semanas.Es, junto con los gaps, los peores escenarios a los que nos enfrentamos.
Muy cerca de establecer otra entrada con 60 ptos como mínimo de recorrido.
Hay que tener la mente abierta y, si hay que cambiar de posición continuamente, lo hacemos.No nos puede temblar el pulso.
1º- 25/9 VENTA 10.905-10.800 +105 ptos max. 203
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.675 +115 ptos max. 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max. 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-9.935 +720 ptos max. 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max. 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max. 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.195 +275 ptos max. 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max. 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.285 +25 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.340 -20 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.675 +115 ptos max. 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max. 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-9.935 +720 ptos max. 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max. 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max. 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.195 +275 ptos max. 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max. 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.285 +25 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.340 -20 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
17º- 6/11 VENTA 10.325-10.235 +90 ptos max 308
18º- 10/11 COMPRA 10.235-
BENEFICIO +810 ptos
Max. draw down= 330 ptos
Ratio operaciones 6/17= 35,29%
Precios contado IBEX
NOTA:
DECLINO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ORDENES.ES SOLO UN EJERCICIO ILUSTRATIVO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario