Sistema con draw down muy pequeño.Ponemos siempre objetivo de cierre de operación en 60 ptos.de beneficio.Estamos en mercado sólo horas.
82% de fiabilidad !!!!
1º- 25/9 VENTA 10.905-10.845 max. 203 +60
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.860 max. 89 +60
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.730 max. 372 +60
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 max. 53 -20
5º- 6/10 VENTA 10.655- 10.595 max. 1.284 +60
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 max. 15 -25
7º- 20/10 VENTA 9.910- 9.850 max. 93 +60
8º- 20/10 COMPRA 9.920- 9.980 max. 439 +60
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.135 max. 102 +60
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 max 16 -30
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 max 16 -55
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.320 max 181 +60
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.225 max 81 +60
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.510 max 63 +60
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.260 max 180 +60
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.400 max 123 +60
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.860 max. 89 +60
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.730 max. 372 +60
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 max. 53 -20
5º- 6/10 VENTA 10.655- 10.595 max. 1.284 +60
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 max. 15 -25
7º- 20/10 VENTA 9.910- 9.850 max. 93 +60
8º- 20/10 COMPRA 9.920- 9.980 max. 439 +60
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.135 max. 102 +60
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 max 16 -30
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 max 16 -55
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.320 max 181 +60
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.225 max 81 +60
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.510 max 63 +60
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.260 max 180 +60
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.400 max 123 +60
17º- 6/11 VENTA 10.325-10.265 max 308 +60
18º- 10/11 COMPRA 10.235-10.295 max 183 +60
19º- 12/11 VENTA 10.230-10.170 max 187 +60
20º- 17/11 COMPRA 10.225-10.285 max +60
21º- 20/11 VENTA 10.265-10.205 max 133 +60
22º- 21/11 COMPRA 10.295-10.355 max 247 +60
FUERA DE MERCADO
BENEFICIO +950 ptos
SISTEMA OBJETIVO 60 PTOS:
Max. draw down= 85 ptos
Ratio operaciones 18/22= 81,82%
Precios contado IBEX
No hay comentarios:
Publicar un comentario