La semana pasada fué dificilísima, complicada para operar, trampas por todos los lados, pero salimos airosos.Algunos habrán perdido hasta la camisa.Nosotros nos fuimos de fin de semana comprados en 10.450.
Fué una pena no haber hecho más caso a este titular, que nos alertaba de que empezábamos la semana más alcista de todo el año en EEUU.Pero, no dejan de ser estadísticas o factores estacionales, muchas veces aciertan, otras veces fallan.
http://rastreandovalor.blogspot.com.es/2014/10/eeuu-comprar-al-cierre-de-ayer-da.html
Para mañana lunes, con indicadores en positivo, y siendo primer día de mes (estacionalidad alcista), no deberíamos tener sorpresas en la apertura.De momento, somos alcistas.
Estas han sido las 14 operaciones del sistema que utilizo para vencer al IBEX y, el mayor rendimiento que han tenido en algún momento de cada una de ellas:
IBEX
1º- 25/9 VENTA 10.905-10.800 +105 ptos max. 203 10.905
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.675 +115 ptos max. 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max. 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-9.935 +720 ptos max. 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max. 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max. 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.195 +275 ptos max. 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max. 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.285 +25 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.475* +25 ptos max 63 10.475
BENEFICIO +910 ptos IBEX -430 ptos DIFER. 1.340
Max. draw down= 165 ptos
Ratio operaciones 6/14= 42,86%
No hay comentarios:
Publicar un comentario