En el segundo sistema, ponemos objetivo de 60 ptos.Nos saldríamos en 10.170.¿llegaremos?
Este blog se trasladó, en primer lugar, a esta dirección: sumopuntos.blogspot.com.es. Actualmente escribo aqui: scalpingibex.blogspot.com.es
miércoles, 12 de noviembre de 2014
Venta 10.230
Cerramos la posición con 5 ptos de pérdida.Nos seguimos defendiendo de este eterno lateral tramposo.

En el segundo sistema, ponemos objetivo de 60 ptos.Nos saldríamos en 10.170.¿llegaremos?
En el segundo sistema, ponemos objetivo de 60 ptos.Nos saldríamos en 10.170.¿llegaremos?
martes, 11 de noviembre de 2014
Segundo sistema en prueba (objetivo 60 ptos)
Quiero hacer un seguimiento a este otro sistema (objetivo 60 ptos) para ver cómo se comporta con el paso del tiempo.
No estaremos el 100% del tiempo en mercado, serán entradas y salidas muy rápidas.Draw downs mucho menores.
Ahora mismo, conseguidos los 60 ptos del trade de ayer, nuestra posición sería: FUERA DE MERCADO.
BENEFICIO +710 ptos
SISTEMA OBJETIVO 60 PTOS:
Max. draw down= 85 ptos
Ratio operaciones 14/18= 77,78%
Precios contado IBEX
No estaremos el 100% del tiempo en mercado, serán entradas y salidas muy rápidas.Draw downs mucho menores.
Ahora mismo, conseguidos los 60 ptos del trade de ayer, nuestra posición sería: FUERA DE MERCADO.
1º- 25/9 VENTA 10.905-10.845 max. 203 +60
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.860 max. 89 +60
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.730 max. 372 +60
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 max. 53 -20
5º- 6/10 VENTA 10.655- 10.595 max. 1.284 +60
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 max. 15 -25
7º- 20/10 VENTA 9.910- 9.850 max. 93 +60
8º- 20/10 COMPRA 9.920- 9.980 max. 439 +60
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.135 max. 102 +60
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 max 16 -30
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 max 16 -55
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.320 max 181 +60
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.225 max 81 +60
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.510 max 63 +60
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.260 max 180 +60
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.400 max 123 +60
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.860 max. 89 +60
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.730 max. 372 +60
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 max. 53 -20
5º- 6/10 VENTA 10.655- 10.595 max. 1.284 +60
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 max. 15 -25
7º- 20/10 VENTA 9.910- 9.850 max. 93 +60
8º- 20/10 COMPRA 9.920- 9.980 max. 439 +60
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.135 max. 102 +60
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 max 16 -30
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 max 16 -55
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.320 max 181 +60
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.225 max 81 +60
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.510 max 63 +60
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.260 max 180 +60
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.400 max 123 +60
17º- 6/11 VENTA 10.325-10.265 max 308 +60
18º- 10/11 COMPRA 10.235-10.295 max 183 +60
BENEFICIO +710 ptos
SISTEMA OBJETIVO 60 PTOS:
Max. draw down= 85 ptos
Ratio operaciones 14/18= 77,78%
Precios contado IBEX
NOTA:
DECLINO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ORDENES.ES SOLO
UN EJERCICIO ILUSTRATIVO.
lunes, 10 de noviembre de 2014
Comprado en 10.235
MACD horario cortado al alza.Buscamos esa operación que sume puntos durante varios días.
Estamos salvando bastante bien este lateral lleno de trampas que dura semanas.Es, junto con los gaps, los peores escenarios a los que nos enfrentamos.
Muy cerca de establecer otra entrada con 60 ptos como mínimo de recorrido.
Hay que tener la mente abierta y, si hay que cambiar de posición continuamente, lo hacemos.No nos puede temblar el pulso.
1º- 25/9 VENTA 10.905-10.800 +105 ptos max. 203
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.675 +115 ptos max. 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max. 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-9.935 +720 ptos max. 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max. 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max. 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.195 +275 ptos max. 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max. 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.285 +25 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.340 -20 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.675 +115 ptos max. 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max. 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-9.935 +720 ptos max. 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max. 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max. 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.195 +275 ptos max. 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max. 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.285 +25 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.340 -20 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
17º- 6/11 VENTA 10.325-10.235 +90 ptos max 308
18º- 10/11 COMPRA 10.235-
BENEFICIO +810 ptos
Max. draw down= 330 ptos
Ratio operaciones 6/17= 35,29%
Precios contado IBEX
NOTA:
DECLINO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ORDENES.ES SOLO UN EJERCICIO ILUSTRATIVO.
Semana loca, no, gracias
Las dos últimas semanas vividas en IBEX han sido movidas, traicioneras......Pedimos para la que empieza que sea más noble, jaja.Si quiere bajar, que baje y al contrario.
Seguimos vendidos desde 10.325.
EEUU debería corregir tanto atracón de subida.Si es así, les acompañamos, fijo.
Seguimos vendidos desde 10.325.
EEUU debería corregir tanto atracón de subida.Si es así, les acompañamos, fijo.
jueves, 6 de noviembre de 2014
76,5% de entradas con más de 60 ptos de beneficio
No estaba en el guión esta estadística, pero después de ir anotando operación tras operación, descubro este filón.
Es otra opción de inversión.La ventaja que tiene es que no estamos siempre en mercado.Lo seguiré testeando.
BENEFICIO +785 ptos IBEX -645 DIFER. 1.430
Max. draw down= 330 ptos
Ratio operaciones 6/17= 35,29%
Precios contado IBEX
Es otra opción de inversión.La ventaja que tiene es que no estamos siempre en mercado.Lo seguiré testeando.
1º- 25/9 VENTA 10.905-10.800 +105 ptos max. 203
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.675 +115 ptos max. 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max. 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-9.935 +720 ptos max. 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max. 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max. 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.195 +275 ptos max. 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max. 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.285 +25 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.340 -20 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
2º- 30/9 COMPRA 10.800-10.790 -10 ptos max. 89
3º- 1/10 VENTA 10.790-10.675 +115 ptos max. 372
4º- 6/10 COMPRA 10675-10.655 -20 ptos max. 53
5º- 6/10 VENTA 10.655-9.935 +720 ptos max. 1.284
6º- 20/10 COMPRA 9.935-9.910 -25 ptos max. 15
7º- 20/10 VENTA 9.910-9.920 -10 ptos max. 93
8º- 20/10 COMPRA 9.920-10.195 +275 ptos max. 439
9º- 27/10 VENTA 10.195-10.235 -40 ptos max. 102
10º- 27/10 COMPRA 10.235-10.205 -30 ptos max 16
11º- 27/10 VENTA 10.205- 10.260 -55 ptos max 16
12º 28/10 COMPRA 10.260-10.285 +25 ptos max 181
13º- 29/10 VENTA 10.285-10.450 -165 ptos max 81
14º- 31/10 COMPRA 10.450-10.320 -130 ptos max 63
15º- 4/11 VENTA 10.320- 10.340 -20 ptos max 180
16º- 6/11 COMPRA 10.340-10.325 -15 ptos max 123
17º- 6/11 VENTA 10.325-10.260* +65 ptos max 150
BENEFICIO +785 ptos IBEX -645 DIFER. 1.430
Max. draw down= 330 ptos
Ratio operaciones 6/17= 35,29%
Precios contado IBEX
Increíble vuelta, venta 10.325
Damos, de nuevo, la vuelta a la posición, hemos llegado a ir ganando 123 ptos y, al final salimos con 15 ptos de pérdida.Ver para creer.
El mercado siempre nos lleva la contraria
Toca comprar. 10.340 (-20 ptos)
Lo que esta mañana era rojo, ahora es verde.Increíbles 12 días de Ibex.
Lo que esta mañana era rojo, ahora es verde.Increíbles 12 días de Ibex.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)